近大付 vs 豊中の試合結果・スコア
2026年7月22日(水)、2026年 大阪 夏季大会 5回戦。近大付が12対0で勝利。会場は万博記念公園野球場。
試合結果
試合終了試合日程・開始時間・球場
- 試合日
- 2026年7月22日(水)
- 試合開始
- 09:58(日本時間)
- ラウンド
- 5回戦
- ブロック
- 4回戦〜決勝
- 球場所在地
- 大阪府吹田市千里万博公園
- 終了時刻
- 11:28(日本時間)
- 試合状況
- 試合終了
- 試合メモ
- 5回コールド
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
イニング別スコア
| 学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 安打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大付 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | — | 12 | 14 | 0 |
| 豊中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 |
合計は総得点、安打はヒット数、失策はエラー数です。Xは後攻の攻撃途中、または攻撃を行わずに試合が終了したことを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
得点経過
| 回 | 得点 | スコア | 打者 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1回表 | +1 | 1 - 0 | 4番 吉岡 来輝 | ヒット |
| 1回表 | +1 | 2 - 0 | 5番 寺田 悠士朗 | ヒット |
| 2回表 | +1 | 3 - 0 | 3番 北本 大空 | ヒット |
| 2回表 | +3 | 6 - 0 | 4番 吉岡 来輝 | ホームラン |
| 4回表 | +2 | 8 - 0 | 3番 北本 大空 | スリーベース |
| 4回表 | +1 | 9 - 0 | 4番 吉岡 来輝 | スリーベース |
| 4回表 | +1 | 10 - 0 | 5番 寺田 悠士朗 | ツーベース |
| 5回表 | +2 | 12 - 0 | 4番 吉岡 来輝 | ヒット |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
スタメン・先発メンバー
近大付のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 小久保 成逢 | 5 | 右/右 |
| 2 | 一 | 神田 舜人 | 7 | — |
| 3 | 二 | 北本 大空 | 4 | 右/右 |
| 4 | 指 | 吉岡 来輝 | 1 | 右/右 |
| 5 | 中 | 寺田 悠士朗 | 9 | — |
| 6 | 遊 | 谷口 虎次郎 | 6 | 右/左 |
| 7 | 捕 | 木村 匠吾 | 2 | 右/右 |
| 8 | 右 | 西川 敬崇 | 17 | 右/右 |
| 9 | 左 | 細川 流詞 | 20 | 右/左 |
| — | 投 | 藤尾 寛大 | 11 | 左/左 |
豊中のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 中村 壮太朗 | 4 | 右/右 |
| 2 | 左 | 内田 陽 | 7 | 右/左 |
| 3 | 指 | 勝又 泰仁 | 14 | — |
| 4 | 一 | 安達 遼人 | 10 | 右/右 |
| 5 | 右 | 三浦 佑介 | 9 | 右/左 |
| 6 | 三 | 溝渕 智也 | 5 | 右/右 |
| 7 | 捕 | 池上 凛太郎 | 2 | 右/右 |
| 8 | 遊 | 佐上 琥次郎 | 6 | 右/右 |
| 9 | 中 | 橋本 悠樹 | 8 | 右/左 |
| — | 投 | 田中 駿 | 18 | — |
投=投手、捕=捕手、一・二・三=各塁手、遊=遊撃手、左・中・右=外野手、指=指名打者。投/打は投げる腕と打席の左右です。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
打撃成績
近大付の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 小久保 成逢 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (一) | 神田 舜人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (二) | 北本 大空 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 吉岡 来輝 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 寺田 悠士朗 | 4 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 谷口 虎次郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| (捕) | 木村 匠吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 捕 | 中村 汰門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| (右) | 西川 敬崇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 細川 流詞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊中の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 中村 壮太朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (左) | 内田 陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 浅田 篤規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| (指) | 勝又 泰仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打投 | 猪崎 悠太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (一左) | 安達 遼人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (右) | 三浦 佑介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (三遊) | 溝渕 智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 米田 優太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕三) | 池上 凛太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 守川 竣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 佐上 琥次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 捕 | 平田 清梛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 橋本 悠樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
投手成績
近大付の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤尾 寛大 | 3 | 10 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 奨太 | 2 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豊中の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 駿 | 0 2/3 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 猪崎 悠太郎 | 4 1/3 | 27 | 93 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
投球回数の「1/3」は1アウト、「2/3」は2アウトを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
バッテリー(投手・捕手)
バッテリー
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 近大付 | 藤尾 寛大 、 山口 奨太 - 木村 匠吾 山口 奨太 - 中村 汰門(5回) |
| 豊中 | 田中 駿 、 猪崎 悠太郎 - 池上 凛太郎 猪崎 悠太郎 - 平田 清梛(5回) |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
本塁打・長打記録
本塁打
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 近大付 | 吉岡 来輝 3ラン (2回猪崎 悠太郎 ) |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
試合時間・観客数
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 試合開始 | 09:58 JST |
| 試合終了 | 11:28 JST |
| 試合時間 | 90分 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
審判員
| 担当 |
|---|
| 玉木(球)、中原(一)、橋本(二)、板橋(三) |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
「—」は記録の記載がない項目です。0点・0件とは異なります。
テレビ中継・ネット配信
この試合の見逃し配信・再放送の案内は掲載していません。
大会公式の案内を見る ↗大会の組み合わせ・勝ち上がり
両校の前の試合
大会・試合の公式記録
掲載内容の確認:2026/10/23 00:48(日本時間)。各記録の公式リンクから詳しい発表をご覧いただけます。
公式の試合日程・結果 ↗