倉敷商 vs 関西の試合結果・スコア
2026年7月25日(土)、2026年 岡山 夏季大会 準決勝。倉敷商が9対5で勝利。会場はマスカットスタジアム。
試合結果
試合終了試合日程・開始時間・球場
- 試合日
- 2026年7月25日(土)
- 試合開始
- 12:38(日本時間)
- ラウンド
- 準決勝
- ブロック
- 決勝ラウンド
- 球場所在地
- 岡山県倉敷市中庄3250-1
- 終了時刻
- 15:21(日本時間)
- 試合状況
- 試合終了
- 試合メモ
- 試合終了
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
イニング別スコア
| 学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 安打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 |
| 関西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |
合計は総得点、安打はヒット数、失策はエラー数です。Xは後攻の攻撃途中、または攻撃を行わずに試合が終了したことを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
得点経過
| 回 | 得点 | スコア | 打者 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 3回裏 | +2 | 0 - 2 | 2番 中塚 太賀 | ヒット |
| 4回表 | +2 | 2 - 2 | 6番 中村 祐月 | ツーベース |
| 4回表 | +1 | 3 - 2 | 7番 川崎 悠雅 | 犠牲フライ |
| 5回表 | +2 | 5 - 2 | 4番 山本 翔太郎 | 得点 |
| 5回表 | +2 | 7 - 2 | 5番 利川 翔哉 | ヒット |
| 5回裏 | +1 | 7 - 3 | 6番 礪山 稀平 | ツーベース |
| 7回表 | +1 | 8 - 3 | 6番 中村 祐月 | 犠牲フライ |
| 7回表 | +1 | 9 - 3 | 6番 中村 祐月 | 得点 |
| 7回裏 | +2 | 9 - 5 | 8番 井上 勝貴 | ヒット |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
スタメン・先発メンバー
倉敷商のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 田中 飛羽 | 8 | 右/左 |
| 2 | 右 | 原田 流維 | 9 | 右/右 |
| 3 | 左 | 菊川 勇 | 7 | 右/右 |
| 4 | 一 | 山本 翔太郎 | 3 | 右/左 |
| 5 | 三 | 利川 翔哉 | 5 | 右/右 |
| 6 | 指 | 中村 祐月 | 19 | 右/左 |
| 7 | 遊 | 川崎 悠雅 | 6 | — |
| 8 | 二 | 平川 翔大 | 4 | 右/右 |
| 9 | 捕 | 佐藤 淳生 | 2 | 右/右 |
| — | 投 | 小西 純平 | 10 | — |
関西のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 堀 優大 | 6 | 右/左 |
| 2 | 二 | 中塚 太賀 | 4 | 右/右 |
| 3 | 中 | 吉田 戦 | 8 | 左/左 |
| 4 | 指 | 杉野 太一 | 1 | 右/左 |
| 5 | 一 | 川端 琉生 | 3 | 右/左 |
| 6 | 右 | 礪山 稀平 | 9 | 右/右 |
| 7 | 三 | 小林 龍之介 | 5 | 右/左 |
| 8 | 捕 | 井上 勝貴 | 2 | 右/右 |
| 9 | 左 | 田中 愛琉 | 7 | 右/右 |
| — | 投 | 永渕 仁 | 11 | 右/左 |
投=投手、捕=捕手、一・二・三=各塁手、遊=遊撃手、左・中・右=外野手、指=指名打者。投/打は投げる腕と打席の左右です。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
打撃成績
倉敷商の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 田中 飛羽 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (右) | 原田 流維 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (左) | 菊川 勇 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 走左 | 坪井 佑介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 山本 翔太郎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| (三) | 利川 翔哉 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| (指) | 中村 祐月 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 川崎 悠雅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| (二) | 平川 翔大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| (捕) | 佐藤 淳生 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
関西の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 堀 優大 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| (二) | 中塚 太賀 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| (中) | 吉田 戦 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| (指投) | 杉野 太一 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | 川端 琉生 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| (右) | 礪山 稀平 | 4 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| (三) | 小林 龍之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 三 | 嶋田 航大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (捕) | 井上 勝貴 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| (左) | 田中 愛琉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
投手成績
倉敷商の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小西 純平 | 7 | 36 | 125 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 中村 心星 | 2 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永渕 仁 | 3 1/3 | 15 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 杉野 太一 | 5 2/3 | 30 | 126 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
投球回数の「1/3」は1アウト、「2/3」は2アウトを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
バッテリー(投手・捕手)
バッテリー
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 倉敷商 | 小西 純平 、 中村 心星 - 佐藤 淳生 |
| 関西 | 永渕 仁 、 杉野 太一 - 井上 勝貴 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
試合時間・観客数
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 試合開始 | 12:38 JST |
| 試合終了 | 15:21 JST |
| 試合時間 | 163分 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
審判員
| 担当 |
|---|
| 塚崎(球)、前田(一)、谷元(二)、上田(三) |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
「—」は記録の記載がない項目です。0点・0件とは異なります。
テレビ中継・ネット配信
この試合の見逃し配信・再放送の案内は掲載していません。
大会公式の案内を見る ↗大会の組み合わせ・勝ち上がり
両校の前の試合
大会・試合の公式記録
掲載内容の確認:2026/10/23 00:39(日本時間)。各記録の公式リンクから詳しい発表をご覧いただけます。
公式の試合日程・結果 ↗