東海大大阪仰星 vs 箕面学園の試合結果・スコア
2026年7月26日(日)、2026年 大阪 夏季大会 準決勝。箕面学園が7対6で勝利。会場は大阪シティ信用金庫スタジアム。
試合結果
試合終了試合日程・開始時間・球場
- 試合日
- 2026年7月26日(日)
- 試合開始
- 13:47(日本時間)
- ラウンド
- 準決勝
- ブロック
- 決勝ラウンド
- 球場所在地
- 大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目3-142
- 終了時刻
- 16:58(日本時間)
- 試合状況
- 試合終了
- 試合メモ
- 延長11回終了
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
イニング別スコア
| 学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 安打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大大阪仰星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 箕面学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3X | 7 | 9 | 1 |
合計は総得点、安打はヒット数、失策はエラー数です。Xは後攻の攻撃途中、または攻撃を行わずに試合が終了したことを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
得点経過
| 回 | 得点 | スコア | 打者 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1回裏 | +1 | 0 - 1 | 5番 佐藤 楓大 | ヒット |
| 6回裏 | +2 | 0 - 3 | 9番 伊藤 汰希 | ヒット |
| 9回表 | +2 | 2 - 3 | 6番 甲斐 夢斗 | ヒット |
| 9回表 | +1 | 3 - 3 | 7番 奥村 健心 | 犠牲フライ |
| 10回表 | +1 | 4 - 3 | 2番 瀬戸 健斗 | ヒット |
| 10回裏 | +1 | 4 - 4 | 6番 橋本 龍汰 | ヒット |
| 11回表 | +1 | 5 - 4 | 5番 殿村 崇 | 犠牲フライ |
| 11回表 | +1 | 6 - 4 | 6番 甲斐 夢斗 | ヒット |
| 11回裏 | +2 | 6 - 6 | 1番 大川 楓真 | 得点 |
| 11回裏 | +1 | 6 - 7 | 3番 二見 陽琉 | デッドボール |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
スタメン・先発メンバー
東海大大阪仰星のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 島川 和樹 | 8 | 右/右 |
| 2 | 二 | 瀬戸 健斗 | 4 | 右/右 |
| 3 | 遊 | 舩津 侑之介 | 6 | 右/左 |
| 4 | 指 | 尾崎 玲志 | 10 | 右/左 |
| 5 | 右 | 殿村 崇 | 9 | 右/左 |
| 6 | 一 | 甲斐 夢斗 | 14 | 右/左 |
| 7 | 左 | 奥村 健心 | 7 | 右/右 |
| 8 | 三 | 落合 成陽 | 5 | 右/右 |
| 9 | 捕 | 藤原 和史 | 2 | 右/右 |
| — | 投 | 渋谷 英佑 | 17 | — |
箕面学園のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大川 楓真 | 8 | 右/右 |
| 2 | 右 | 古野 辰乃介 | 9 | 右/左 |
| 3 | 捕 | 堤 亮人 | 2 | 右/左 |
| 4 | 指 | 園田 大登 | 10 | 右/右 |
| 5 | 一 | 佐藤 楓大 | 3 | 右/右 |
| 6 | 左 | 橋本 龍汰 | 7 | 右/右 |
| 7 | 二 | 園田 丈登 | 4 | 右/左 |
| 8 | 三 | 新鍋 勇斗 | 5 | — |
| 9 | 遊 | 伊藤 汰希 | 6 | 右/右 |
| — | 投 | 山上 敢軌 | 14 | — |
投=投手、捕=捕手、一・二・三=各塁手、遊=遊撃手、左・中・右=外野手、指=指名打者。投/打は投げる腕と打席の左右です。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
打撃成績
東海大大阪仰星の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 島川 和樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 瀬戸 健斗 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| (遊) | 舩津 侑之介 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| (指) | 尾崎 玲志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 殿村 崇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一三) | 甲斐 夢斗 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 |
| (左) | 奥村 健心 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 左 | 池内 一真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 落合 成陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 打 | 長崎 大河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 北本 龍平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 長島 徠葵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 竹内 一吹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| (捕) | 藤原 和史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
箕面学園の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 大川 楓真 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| (右) | 古野 辰乃介 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (捕) | 堤 亮人 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 捕一 | 二見 陽琉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 園田 大登 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 徳井 瑛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一捕) | 佐藤 楓大 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 |
| (左) | 橋本 龍汰 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | 園田 丈登 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 二 | 山田 晃聖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| (三) | 新鍋 勇斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| (遊) | 伊藤 汰希 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
投手成績
東海大大阪仰星の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 英佑 | 5 | 21 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 山下 琉成 | 0 2/3 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 忠島 直希 | 4 2/3 | 21 | 64 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3(1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
箕面学園の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山上 敢軌 | 8 | 29 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 保田 雄世 | 0 2/3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 花房 里澄 | 2 1/3 | 9 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投球回数の「1/3」は1アウト、「2/3」は2アウトを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
バッテリー(投手・捕手)
バッテリー
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 東海大大阪仰星 | 渋谷 英佑 、 山下 琉成 、 忠島 直希 - 藤原 和史 |
| 箕面学園 | 山上 敢軌 、 保田 雄世 、 花房 里澄 - 堤 亮人 花房 里澄 - 二見 陽琉(11回) 花房 里澄 - 佐藤 楓大(11回) |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
試合時間・観客数
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 試合開始 | 13:47 JST |
| 試合終了 | 16:58 JST |
| 試合時間 | 191分 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
審判員
| 担当 |
|---|
| 田所(球)、池田(一)、牧原(二)、益田(三) |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
「—」は記録の記載がない項目です。0点・0件とは異なります。
テレビ中継・ネット配信
この試合の見逃し配信・再放送の案内は掲載していません。
大会公式の案内を見る ↗大会の組み合わせ・勝ち上がり
両校の前の試合
大会・試合の公式記録
掲載内容の確認:2026/10/23 00:48(日本時間)。各記録の公式リンクから詳しい発表をご覧いただけます。
公式の試合日程・結果 ↗