金光大阪 vs 八尾の試合結果・スコア
2026年9月26日(土)、2026年 大阪 秋季大会 5回戦。金光大阪が8対1で勝利。会場は豊中ローズ球場(豊島公園野球場)。
試合結果
試合終了試合日程・開始時間・球場
- 試合日
- 2026年9月26日(土)
- 試合開始
- 09:50(日本時間)
- ラウンド
- 5回戦
- ブロック
- Bブロック
- 球場所在地
- 大阪府豊中市曽根南町1-4-2
- 終了時刻
- 12:09(日本時間)
- 試合状況
- 試合終了
- 試合メモ
- 試合終了
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
イニング別スコア
| 学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 安打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光大阪 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 八尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
合計は総得点、安打はヒット数、失策はエラー数です。Xは後攻の攻撃途中、または攻撃を行わずに試合が終了したことを表します。
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
得点経過
| 回 | 得点 | スコア | 打者 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2回表 | +1 | 1 - 0 | 7番 岸 一希 | ゴロ |
| 4回表 | +1 | 2 - 0 | 8番 杉山 桜汰 | 得点 |
| 4回表 | +2 | 4 - 0 | 1番 大浦 千弥 | ツーベース |
| 6回裏 | +1 | 4 - 1 | 1番 田尻 一途 | 犠牲フライ |
| 8回表 | +1 | 5 - 1 | 9番 藤本 空 | 得点 |
| 8回表 | +1 | 6 - 1 | 2番 吉田 健太 | 犠牲フライ |
| 9回表 | +1 | 7 - 1 | 8番 杉山 桜汰 | 得点 |
| 9回表 | +1 | 8 - 1 | 2番 吉田 健太 | フォアボール |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
スタメン・先発メンバー
金光大阪のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 大浦 千弥 | 6 | 2年 | 右/右 |
| 2 | 二 | 吉田 健太 | 14 | - | — |
| 3 | 捕 | 坂本 拓実 | 2 | - | — |
| 4 | 左 | 渡邊 直紀 | 7 | 1年 | 右/右 |
| 5 | 一 | 正光 玲耶 | 3 | - | — |
| 6 | 中 | 山岸 永和 | 8 | 2年 | 右/左 |
| 7 | 投 | 岸 一希 | 1 | 2年 | 右/右 |
| 8 | 三 | 杉山 桜汰 | 4 | - | — |
| 9 | 右 | 藤本 空 | 9 | - | — |
八尾のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 田尻 一途 | 8 | — |
| 2 | 二 | 岩井 秦磨 | 4 | — |
| 3 | 指 | 岡田 桔平 | 15 | — |
| 4 | 一 | 清水 大雅 | 3 | — |
| 5 | 捕 | 坂東 大誠 | 2 | — |
| 6 | 三 | 黒田 弦 | 5 | — |
| 7 | 右 | 高畑 勇成 | 9 | — |
| 8 | 左 | 宮崎 充輝 | 7 | — |
| 9 | 遊 | 奥村 健生 | 6 | — |
| — | 投 | 石黒 陽琉 | 1 | — |
投=投手、捕=捕手、一・二・三=各塁手、遊=遊撃手、左・中・右=外野手、指=指名打者。投/打は投げる腕と打席の左右です。
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
打撃成績
金光大阪の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 大浦 千弥 | 5 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| (二左) | 吉田 健太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| (捕) | 坂本 拓実 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| (左) | 渡邊 直紀 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 投 | 谷口 陽向大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 正光 玲耶 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| (中) | 山岸 永和 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| (投左) | 岸 一希 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三 | 延近 亮治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三二) | 杉山 桜汰 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| (右) | 藤本 空 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
八尾の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 田尻 一途 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| (二) | 岩井 秦磨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| (指) | 岡田 桔平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 清水 大雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| (捕) | 坂東 大誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| (三) | 黒田 弦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 打 | 髙崎 洸次郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 大朋 俍真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 大江 涼介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 高畑 勇成 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (左) | 宮崎 充輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | 奥村 健生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
投手成績
金光大阪の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 一希 | 7 | 26 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 谷口 陽向大 | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八尾の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石黒 陽琉 | 7 1/3 | 37 | 136 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 迫田 亜渡 | 1 2/3 | 11 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投球回数の「1/3」は1アウト、「2/3」は2アウトを表します。
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
バッテリー(投手・捕手)
バッテリー
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 金光大阪 | 岸 一希 、 谷口 陽向大 - 坂本 拓実 |
| 八尾 | 石黒 陽琉 、 迫田 亜渡 - 坂東 大誠 |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
試合時間・観客数
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 試合開始 | 09:50 JST |
| 試合終了 | 12:09 JST |
| 試合時間 | 139分 |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
審判員
| 担当 |
|---|
| 前岡(球)、田口(一)、前田(健)(二)、松本(三) |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
「—」は記録の記載がない項目です。0点・0件とは異なります。
テレビ中継・ネット配信
この試合の見逃し配信・再放送の案内は掲載していません。
大会公式の案内を見る ↗大会の組み合わせ・勝ち上がり
両校の前の試合
大会・試合の公式記録
掲載内容の確認:2026/10/22 21:12(日本時間)。各記録の公式リンクから詳しい発表をご覧いただけます。
公式の試合日程・結果 ↗