履正社 vs 東大阪大柏原の試合結果・スコア
2026年9月27日(日)、2026年 大阪 秋季大会 5回戦。履正社が5対0で勝利。会場はGOSANDO南港野球場(南港中央野球場)。
試合結果
試合終了試合日程・開始時間・球場
- 試合日
- 2026年9月27日(日)
- 試合開始
- 11:07(日本時間)
- ラウンド
- 5回戦
- ブロック
- Dブロック
- 球場所在地
- 大阪府大阪市住之江区南港東8丁目5-132
- 終了時刻
- 13:08(日本時間)
- 試合状況
- 試合終了
- 試合メモ
- 試合終了
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
イニング別スコア
| 学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 安打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 東大阪大柏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
合計は総得点、安打はヒット数、失策はエラー数です。Xは後攻の攻撃途中、または攻撃を行わずに試合が終了したことを表します。
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
得点経過
| 回 | 得点 | スコア | 打者 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5回表 | +1 | 1 - 0 | 1番 西尾 勇真 | ヒット |
| 5回表 | +1 | 2 - 0 | 2番 川口 壱茶 | 得点 |
| 5回表 | +1 | 3 - 0 | 3番 伊藤 大輝 | スリーベース |
| 5回表 | +1 | 4 - 0 | 4番 北西 華一 | ヒット |
| 9回表 | +1 | 5 - 0 | 3番 伊藤 大輝 | ゴロ |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
スタメン・先発メンバー
履正社のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 西尾 勇真 | 7 | 2年 | 右/左 |
| 2 | 三 | 川口 壱茶 | 5 | 2年 | 右/右 |
| 3 | 一 | 伊藤 大輝 | 3 | - | — |
| 4 | 右 | 北西 華一 | 9 | 2年 | 右/左 |
| 5 | 中 | 山下 宗士 | 8 | - | — |
| 6 | 左 | 藤原 大雅 | 16 | - | — |
| 7 | 二 | 石川 希歩 | 4 | - | — |
| 8 | 捕 | 吉本 悠馬 | 2 | 2年 | 右/右 |
| 9 | 遊 | 城間 煌陽 | 6 | 2年 | 右/左 |
| — | 投 | 上山 篤慶 | 1 | 2年 | 左/左 |
東大阪大柏原のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 河東 宏豪 | 5 | 1年 | — |
| 2 | 右 | 西山 颯空 | 9 | 2年 | 右/左 |
| 3 | 遊 | 内山 陽翔 | 6 | 2年 | 右/右 |
| 4 | 一 | 福塚 慶翔 | 3 | 2年 | 右/右 |
| 5 | 二 | 宮田 颯馬 | 4 | 1年 | — |
| 6 | 指 | 久次米 臣哉 | 10 | 2年 | 右/左 |
| 7 | 捕 | 近藤 潔仁 | 2 | 1年 | — |
| 8 | 左 | 長村 奏佑 | 7 | 1年 | — |
| 9 | 中 | 高村 勇年 | 19 | 2年 | — |
| — | 投 | 小平 那輝 | 1 | 2年 | — |
投=投手、捕=捕手、一・二・三=各塁手、遊=遊撃手、左・中・右=外野手、指=指名打者。投/打は投げる腕と打席の左右です。
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
打撃成績
履正社の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 西尾 勇真 | 4 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 辰已 諒成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 川口 壱茶 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (一) | 伊藤 大輝 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| (右) | 北西 華一 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 山下 宗士 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| (左) | 藤原 大雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | 石川 希歩 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (捕) | 吉本 悠馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| (遊) | 城間 煌陽 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東大阪大柏原の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 河東 宏豪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| (右) | 西山 颯空 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| (遊) | 内山 陽翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (一) | 福塚 慶翔 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| (二) | 宮田 颯馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打 | 竹下 悠良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 久次米 臣哉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 近藤 潔仁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| (左) | 長村 奏佑 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (中) | 高村 勇年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 中 | 圓山 栄人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打中 | 鶴本 啓杜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
投手成績
履正社の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上山 篤慶 | 9 | 32 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東大阪大柏原の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平 那輝 | 7 | 33 | 116 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 久保 素晴 | 2 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投球回数の「1/3」は1アウト、「2/3」は2アウトを表します。
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
バッテリー(投手・捕手)
バッテリー
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 履正社 | 上山 篤慶 - 吉本 悠馬 |
| 東大阪大柏原 | 小平 那輝 、 久保 素晴 - 近藤 潔仁 |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
試合時間・観客数
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 試合開始 | 11:07 JST |
| 試合終了 | 13:08 JST |
| 試合時間 | 121分 |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
審判員
| 担当 |
|---|
| 関根(球)、高畑(一)、北浦(二)、水谷(三) |
記録確認:2026/10/22 22:20(日本時間)公式の試合記録 ↗
「—」は記録の記載がない項目です。0点・0件とは異なります。
テレビ中継・ネット配信
この試合の見逃し配信・再放送の案内は掲載していません。
大会公式の案内を見る ↗大会の組み合わせ・勝ち上がり
両校の前の試合
大会・試合の公式記録
掲載内容の確認:2026/10/22 21:12(日本時間)。各記録の公式リンクから詳しい発表をご覧いただけます。
公式の試合日程・結果 ↗