倉敷工業 vs おかやま山陽の試合結果・スコア
2026年10月10日(土)、2026年 岡山 秋季大会 3位決定戦。倉敷工業が4対2で勝利。会場はマスカットスタジアム。
試合結果
試合終了試合日程・開始時間・球場
- 試合日
- 2026年10月10日(土)
- 試合開始
- 10:00(日本時間)
- ラウンド
- 3位決定戦
- ブロック
- 3位決定戦
- 球場所在地
- 岡山県倉敷市中庄3250-1
- 終了時刻
- 12:09(日本時間)
- 試合状況
- 試合終了
- 試合メモ
- 試合終了
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
イニング別スコア
| 学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 安打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| おかやま山陽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
合計は総得点、安打はヒット数、失策はエラー数です。Xは後攻の攻撃途中、または攻撃を行わずに試合が終了したことを表します。
記録確認:2026/10/22 22:15(日本時間)公式の試合記録 ↗
得点経過
| 回 | 得点 | スコア | 打者 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2回裏 | +1 | 0 - 1 | 6番 渡邉 琥 | 得点 |
| 4回表 | +1 | 1 - 1 | 4番 吉川 竜宝 | 得点 |
| 4回裏 | +1 | 1 - 2 | 4番 竹縄 一煌 | ヒット |
| 6回表 | +2 | 3 - 2 | 5番 川野 陽平 | ヒット |
| 6回表 | +1 | 4 - 2 | 7番 江田 優真 | ヒット |
記録確認:2026/10/22 22:15(日本時間)公式の試合記録 ↗
スタメン・先発メンバー
倉敷工業のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 黒川 竜翔 | 1 | 2年 | 左/左 |
| 2 | 二 | 中西 偉琉 | 4 | 2年 | 右/右 |
| 3 | 右 | 田原 青空 | 9 | 2年 | 右/右 |
| 4 | 指 | 吉川 竜宝 | 19 | 2年 | 右/左 |
| 5 | 遊 | 川野 陽平 | 6 | 2年 | 右/右 |
| 6 | 捕 | 三浦 優和 | 2 | 2年 | 右/右 |
| 7 | 一 | 江田 優真 | 3 | 2年 | 右/左 |
| 8 | 三 | 平田 海成 | 5 | 2年 | 右/右 |
| 9 | 左 | 村田 悠和 | 7 | 2年 | 右/右 |
| — | 投 | 町谷 和 | 11 | 2年 | 右/右 |
おかやま山陽のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 川上 凜人 | 9 | 2年 | 右/右 |
| 2 | 遊 | 平ノ内 歩 | 6 | 2年 | 右/右 |
| 3 | 三 | 清水 渓杜 | 5 | 2年 | 右/右 |
| 4 | 一 | 竹縄 一煌 | 3 | 2年 | 右/左 |
| 5 | 捕 | 西村 空羅 | 12 | 2年 | 右/左 |
| 6 | 左 | 渡邉 琥 | 2 | 2年 | 右/右 |
| 7 | 中 | 寺内 千紘 | 18 | 1年 | 右/右 |
| 8 | 指 | 幡司 裕紀 | 8 | 2年 | 右/右 |
| 9 | 二 | 小西 新太 | 4 | 2年 | 右/右 |
| — | 投 | 幡司 裕紀 | 8 | 2年 | 右/右 |
投=投手、捕=捕手、一・二・三=各塁手、遊=遊撃手、左・中・右=外野手、指=指名打者。投/打は投げる腕と打席の左右です。
記録確認:2026/10/22 22:15(日本時間)公式の試合記録 ↗
打撃成績
倉敷工業の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 黒川 竜翔 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| (二) | 中西 偉琉 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| (右) | 田原 青空 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| (指) | 吉川 竜宝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 川野 陽平 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| (捕) | 三浦 優和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (一) | 江田 優真 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| (三) | 平田 海成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| (左) | 村田 悠和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
おかやま山陽の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 川上 凜人 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| (遊) | 平ノ内 歩 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| (三) | 清水 渓杜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (一) | 竹縄 一煌 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| (捕) | 西村 空羅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| (左) | 渡邉 琥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 寺内 千紘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 岡 虎太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指中) | 幡司 裕紀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (二) | 小西 新太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
記録確認:2026/10/22 22:15(日本時間)公式の試合記録 ↗
投手成績
倉敷工業の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町谷 和 | 8 2/3 | 32 | 109 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
おかやま山陽の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幡司 裕紀 | 5 2/3 | 23 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 山下 陽真 | 1 1/3 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 虎太郎 | 2 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回数の「1/3」は1アウト、「2/3」は2アウトを表します。
記録確認:2026/10/22 22:15(日本時間)公式の試合記録 ↗
バッテリー(投手・捕手)
バッテリー
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 倉敷工業 | 町谷 和 - 三浦 優和 |
| おかやま山陽 | 幡司 裕紀 、 山下 陽真 、 岡 虎太郎 - 西村 空羅 |
記録確認:2026/10/22 22:15(日本時間)公式の試合記録 ↗
試合時間・観客数
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 試合開始 | 10:00 JST |
| 試合終了 | 12:09 JST |
| 試合時間 | 129分 |
記録確認:2026/10/22 22:15(日本時間)公式の試合記録 ↗
審判員
| 担当 |
|---|
| 木村辰(球)、藤原(一)、庄司睦(二)、竹内雅(三) |
記録確認:2026/10/22 22:15(日本時間)公式の試合記録 ↗
「—」は記録の記載がない項目です。0点・0件とは異なります。
テレビ中継・ネット配信
この試合の見逃し配信・再放送の案内は掲載していません。
大会公式の案内を見る ↗大会の組み合わせ・勝ち上がり
大会・試合の公式記録
掲載内容の確認:2026/10/23 00:48(日本時間)。各記録の公式リンクから詳しい発表をご覧いただけます。
公式の試合日程・結果 ↗