金光大阪 vs 関大北陽の試合結果・スコア
2026年7月24日(金)、2026年 大阪 夏季大会 準々決勝。金光大阪が4対1で勝利。会場はGOSANDO南港野球場(南港中央野球場)。
試合結果
試合終了試合日程・開始時間・球場
- 試合日
- 2026年7月24日(金)
- 試合開始
- 13:46(日本時間)
- ラウンド
- 準々決勝
- ブロック
- 準々決勝ラウンド
- 球場所在地
- 大阪府大阪市住之江区南港東8丁目5-132
- 終了時刻
- 16:06(日本時間)
- 試合状況
- 試合終了
- 試合メモ
- 試合終了
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
イニング別スコア
| 学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 安打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光大阪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 関大北陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
合計は総得点、安打はヒット数、失策はエラー数です。Xは後攻の攻撃途中、または攻撃を行わずに試合が終了したことを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
得点経過
| 回 | 得点 | スコア | 打者 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1回表 | +2 | 2 - 0 | 6番 中川 侑大 | ヒット |
| 4回表 | +1 | 3 - 0 | 8番 坂本 拓美 | ツーベース |
| 7回表 | +1 | 4 - 0 | 3番 佐藤 太一 | ツーベース |
| 9回裏 | +1 | 4 - 1 | 9番 丸山 聖 | ヒット |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
スタメン・先発メンバー
金光大阪のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 堀田 紺都音 | 9 | 右/左 |
| 2 | 二 | 田中 かむい | 4 | 右/左 |
| 3 | 左 | 佐藤 太一 | 7 | 右/右 |
| 4 | 中 | 太田 真暉 | 8 | 右/右 |
| 5 | 一 | 奥村 晃瑛 | 3 | 右/右 |
| 6 | 三 | 中川 侑大 | 5 | 右/右 |
| 7 | 右 | 山岸 永和 | 12 | 右/左 |
| 8 | 捕 | 坂本 拓美 | 2 | 右/右 |
| 9 | 遊 | 姫田 大和 | 6 | 右/右 |
| — | 投 | 岸 一希 | 10 | 右/右 |
関大北陽のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 荒瀬 清志 | 7 | 右/左 |
| 2 | 一 | 尾崎 誠斗 | 3 | 右/左 |
| 3 | 中 | 武志 豪大 | 8 | 左/左 |
| 4 | 右 | 京田 脩翔 | 9 | 右/右 |
| 5 | 指 | 中村 親太朗 | 15 | 右/左 |
| 6 | 三 | 佐藤 陽向 | 5 | 右/右 |
| 7 | 捕 | 堂上 航太郎 | 2 | 右/右 |
| 8 | 二 | 広地 斗希 | 4 | 右/左 |
| 9 | 遊 | 丸山 聖 | 6 | 右/右 |
| — | 投 | 大鶴 颯音 | 18 | 右/右 |
投=投手、捕=捕手、一・二・三=各塁手、遊=遊撃手、左・中・右=外野手、指=指名打者。投/打は投げる腕と打席の左右です。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
打撃成績
金光大阪の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 堀田 紺都音 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 木島 爽大郎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 田中 かむい | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| (左) | 佐藤 太一 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (中) | 太田 真暉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| (一) | 奥村 晃瑛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| (三) | 中川 侑大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (右) | 山岸 永和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | 坂本 拓美 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| (遊) | 姫田 大和 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
関大北陽の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 荒瀬 清志 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | 尾崎 誠斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| (中) | 武志 豪大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (右) | 京田 脩翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (指) | 中村 親太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 藤原 凛和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 佐藤 陽向 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| (捕) | 堂上 航太郎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| (二) | 広地 斗希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 打二 | 松浦 一樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 丸山 聖 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
投手成績
金光大阪の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 一希 | 8 | 31 | 100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 猪井 朝陽 | 1 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
関大北陽の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大鶴 颯音 | 3 2/3 | 17 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 大鶴 蓮音 | 2 | 8 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 新太 | 1 1/3 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西脇 舜翔 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回数の「1/3」は1アウト、「2/3」は2アウトを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
バッテリー(投手・捕手)
バッテリー
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 金光大阪 | 岸 一希 、 猪井 朝陽 - 坂本 拓美 |
| 関大北陽 | 大鶴 颯音 、 大鶴 蓮音 、 山本 新太 、 西脇 舜翔 - 堂上 航太郎 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
試合時間・観客数
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 試合開始 | 13:46 JST |
| 試合終了 | 16:06 JST |
| 試合時間 | 140分 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
審判員
| 担当 |
|---|
| 西貝(壮)(球)、赤坂(一)、廣田(二)、安達(三) |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
「—」は記録の記載がない項目です。0点・0件とは異なります。
テレビ中継・ネット配信
この試合の見逃し配信・再放送の案内は掲載していません。
大会公式の案内を見る ↗大会の組み合わせ・勝ち上がり
両校の前の試合
大会・試合の公式記録
掲載内容の確認:2026/10/23 00:48(日本時間)。各記録の公式リンクから詳しい発表をご覧いただけます。
公式の試合日程・結果 ↗