履正社 vs 金光大阪の試合結果・スコア
2026年7月26日(日)、2026年 大阪 夏季大会 準決勝。履正社が6対0で勝利。会場は大阪シティ信用金庫スタジアム。
試合結果
試合終了試合日程・開始時間・球場
- 試合日
- 2026年7月26日(日)
- 試合開始
- 10:07(日本時間)
- ラウンド
- 準決勝
- ブロック
- 決勝ラウンド
- 球場所在地
- 大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目3-142
- 終了時刻
- 12:52(日本時間)
- 試合状況
- 試合終了
- 試合メモ
- 試合終了
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
イニング別スコア
| 学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 安打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
| 金光大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
合計は総得点、安打はヒット数、失策はエラー数です。Xは後攻の攻撃途中、または攻撃を行わずに試合が終了したことを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
得点経過
| 回 | 得点 | スコア | 打者 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2回表 | +1 | 1 - 0 | 8番 金光 祥玄 | ゴロ |
| 3回表 | +1 | 2 - 0 | 4番 辻󠄀 竜乃介 | ヒット |
| 4回表 | +2 | 4 - 0 | 4番 辻󠄀 竜乃介 | ツーベース |
| 6回表 | +1 | 5 - 0 | 4番 辻󠄀 竜乃介 | ヒット |
| 6回表 | +1 | 6 - 0 | 6番 高津 冬真 | ゴロ |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
スタメン・先発メンバー
履正社のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 岩本 倫之介 | 4 | 右/右 |
| 2 | 左 | 竿谷 凛斗 | 7 | 右/左 |
| 3 | 一 | 小杉 悠人 | 3 | 右/左 |
| 4 | 三 | 辻 竜乃介 | 5 | 右/右 |
| 5 | 指 | 北西 華一 | 9 | 右/左 |
| 6 | 右 | 高津 冬真 | 17 | 左/左 |
| 7 | 捕 | 三木 大亮 | 2 | 右/左 |
| 8 | 中 | 金光 祥玄 | 8 | 右/右 |
| 9 | 遊 | 城間 煌陽 | 6 | 右/左 |
| — | 投 | 上山 篤慶 | 11 | 左/左 |
金光大阪のスタメン・先発メンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 背番号 | 投/打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 雪本 陽太 | 15 | 右/右 |
| 2 | 二 | 田中 かむい | 4 | 右/左 |
| 3 | 左 | 佐藤 太一 | 7 | 右/右 |
| 4 | 中 | 太田 真暉 | 8 | 右/右 |
| 5 | 一 | 奥村 晃瑛 | 3 | 右/右 |
| 6 | 三 | 中川 侑大 | 5 | 右/右 |
| 7 | 指 | 木島 爽大郎 | 18 | 右/左 |
| 8 | 捕 | 坂本 拓美 | 2 | 右/右 |
| 9 | 遊 | 姫田 大和 | 6 | 右/右 |
| — | 投 | 猪井 朝陽 | 1 | 右/左 |
投=投手、捕=捕手、一・二・三=各塁手、遊=遊撃手、左・中・右=外野手、指=指名打者。投/打は投げる腕と打席の左右です。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
打撃成績
履正社の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 岩本 倫之介 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| (左) | 竿谷 凛斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 小杉 悠人 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| (三) | 辻 竜乃介 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| (指) | 北西 華一 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 高津 冬真 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| (捕) | 三木 大亮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| (中) | 金光 祥玄 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| (遊) | 城間 煌陽 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
金光大阪の打撃成績
| 守備位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 雪本 陽太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 打 | 堀田 紺都音 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | 山岸 永和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 利藤 弥希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 田中 かむい | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| (左) | 佐藤 太一 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (中) | 太田 真暉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (一) | 奥村 晃瑛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| (三) | 中川 侑大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| (指) | 木島 爽大郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 木村 成那 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂本 拓美 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| (遊) | 姫田 大和 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
投手成績
履正社の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上山 篤慶 | 9 | 37 | 141 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金光大阪の投手成績
| 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪井 朝陽 | 3 1/3 | 19 | 54 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 岸 一希 | 4 2/3 | 22 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 井上 和典 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回数の「1/3」は1アウト、「2/3」は2アウトを表します。
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
バッテリー(投手・捕手)
バッテリー
| 学校 | 記録 |
|---|---|
| 履正社 | 上山 篤慶 - 三木 大亮 |
| 金光大阪 | 猪井 朝陽 、 岸 一希 、 井上 和典 - 坂本 拓美 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
試合時間・観客数
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 試合開始 | 10:07 JST |
| 試合終了 | 12:52 JST |
| 試合時間 | 165分 |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
審判員
| 担当 |
|---|
| 吉村(球)、蒲田(一)、左近(二)、北浦(三) |
記録確認:2026/10/22 22:29(日本時間)公式の試合記録 ↗
「—」は記録の記載がない項目です。0点・0件とは異なります。
テレビ中継・ネット配信
この試合の見逃し配信・再放送の案内は掲載していません。
大会公式の案内を見る ↗大会の組み合わせ・勝ち上がり
両校の前の試合
大会・試合の公式記録
掲載内容の確認:2026/10/23 00:48(日本時間)。各記録の公式リンクから詳しい発表をご覧いただけます。
公式の試合日程・結果 ↗